Golden Glove bahisleri yol bağımlıdır: derin ilerleyen ve az gol yiyen bir takımın kalecisine ihtiyacınız var. Kitaplar (bahis sağlayıcıları) genellikle favori takımların ve savunma odaklı sürpriz takımların starter kalecilerine fiyatları toplar.
Temiz sayfalar, yol ve eleme dakikaları
Golden Glove “en çok kurtarış” değildir. Kitaplar ve ödül panelleri temiz sayfalar, maç başına yenen gol sayısı ve kalecinin ülkesinin turnuvada ne kadar ilerlediğini değerlendirir. Altı düşük tempolu eleme dakikası oynayan bir kaleci, rakipleri çeyrek finalde gol yediğinde hâlâ kazanabilir.
Fiyatlamadan önce yolu modelle: hangi favori, çeyrek finalde en kolay savunma tarafına sahip? Hangi zayıf takım düşük blok futbol oynuyor? Tablo, her kadro beslemesindeki ilk kaleciyi listeler—başlamadan önce bağlantılı takım sayfasındaki starterları doğrulayın.
İlişkili bahisler (finale ulaşacak takım + Golden Glove) savunma odaklı bir koşuya inandığınızda mantıklı olabilir, ancak bir kötü maçın her iki bileti de bozmasını önlemek için toplam bahis miktarını ayarlayın.
Starting or primary keepers from each squad (first goalkeeper listed). Check team pages for full depth charts. team pages.
| Goalkeeper | Team | Group |
|---|---|---|
| O. Benbot | Algeria | Group Stage - Group J |
| E. Martínez | Argentina | Group Stage - Group J |
| P. Beach | Australia | Group Stage - Group D |
| P. Pentz | Austria | Group Stage - Group J |
| T. Courtois | Belgium | Group Stage - Group G |
| M. Jurkas | Bosnia & Herzegovina | Group Stage - Group B |
| Alisson Becker | Brazil | Group Stage - Group C |
| M. Crépeau | Canada | Group Stage - Group B |
| Márcio Rosa | Cape Verde Islands | Group Stage - Group H |
| Á. Montero | Colombia | Group Stage - Group K |
| M. Epolo | Congo DR | Group Stage - Group K |
| D. Kotarski | Croatia | Group Stage - Group L |
| T. Bodak | Curaçao | Group Stage - Group E |
| M. Kovář | Czech Republic | Group Stage - Group A |
| H. Galíndez | Ecuador | Group Stage - Group E |
| M. Alaa | Egypt | Group Stage - Group G |
| D. Henderson | England | Group Stage - Group L |
| M. Maignan | France | Group Stage - Group I |
| O. Baumann | Germany | Group Stage - Group E |
| B. Asare | Ghana | Group Stage - Group L |
| J. Duverger | Haiti | Group Stage - Group C |
| A. Beiranvand | Iran | Group Stage - Group G |
| Ahmed Basil | Iraq | Group Stage - Group I |
| Y. Fofana | Ivory Coast | Group Stage - Group E |
| T. Hayakawa | Japan | Group Stage - Group F |
| Yazid Abu Layla | Jordan | Group Stage - Group J |
| G. Ochoa | Mexico | Group Stage - Group A |
| Y. Bounou | Morocco | Group Stage - Group C |
| M. Flekken | Netherlands | Group Stage - Group F |
| M. Crocombe | New Zealand | Group Stage - Group G |
| Ø. Nyland | Norway | Group Stage - Group I |
| L. Mejía | Panama | Group Stage - Group L |
| R. Fernandez | Paraguay | Group Stage - Group D |
| Diogo Costa | Portugal | Group Stage - Group K |
| Mahmud Abunada | Qatar | Group Stage - Group B |
| Nawaf Al Aqidi | Saudi Arabia | Group Stage - Group H |
| C. Gordon | Scotland | Group Stage - Group C |
| M. Diaw | Senegal | Group Stage - Group I |
| R. Williams | South Africa | Group Stage - Group A |
| Kim Seung-Gyu | South Korea | Group Stage - Group A |
| Joan García | Spain | Group Stage - Group H |
| V. Johansson | Sweden | Group Stage - Group F |
| M. Keller | Switzerland | Group Stage - Group B |
| S. Ben Hsan | Tunisia | Group Stage - Group F |
| A. Bayindir | Türkiye | Group Stage - Group D |
| C. Brady | USA | Group Stage - Group D |
| S. Mele | Uruguay | Group Stage - Group H |
| B. Ergashev | Uzbekistan | Group Stage - Group K |
Bu piyasada nasıl bahis yapılır
Temiz sayfa olasılığını × oynanan maç sayısı ile modelleyin. Çeyrek finalde yer alan bir kaleci, 16. turda elenen bir yıldızı geride bırakabilir.
İlgili bahis rehberleri
Tüm bahis piyasaları · Doğrudan favoriler · Grup bahisleri · Tahminler · Tüm takımlar
Golden Glove piyasası nedir?
Bu, Dünya Kupası’nın en iyi kalecisini ödüllendirir; temiz sayfalar, yenen gol sayısı ve takımın ilerlemesi birleştirilir—sadece kurtarış sayısına dayanmaz.
Kaleci, takımı yarı finalde kaybederse kazanabilir mi?
Evet—istatistikleri kalan rakipleri geride bırakıyorsa. Derin ilerlemeler yardımcı olur ancak tek faktör değildir.
Yedek kaleci bahislerde sayılır mı?
Yalnızca piyasa herhangi bir kadro kalecisine izin veriyorsa; çoğu bahisçi, takım sayfalarında listelenen beklenen startera odaklanır.
Golden Glove, temiz sayfa bahislerinden nasıl farklıdır?
Temiz sayfa opsiyonları genellikle maç başına veya takım segmenti bazındadır. Golden Glove bir turnuva ödül piyasasıdır.
Her kaleciyi nereden görebilirim?
Bu sayfadaki tabloyu ve her takım sayfasını kadro derinliği için kullanın. Oranlar bahis sağlayıcı ve bölgeye göre değişir. Bu sayfa bir rehberdir—finansal tavsiye değildir. Bahis fişinizdeki settlement (ödeme) koşullarını onaylayın.




